11 companies · Category
AI Developer and Data Tools
AI assistants and cloud data services used by developers and technical teams.
| Company | Training statement | Provider disclosure | Reviewed | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Web ServicesDeveloper & Data | Unclear | Unclear | Oct 4, 2026 | 2 source links |
| CiscoDeveloper & Data | Found | Unclear | Oct 4, 2026 | 2 source links |
| CursorDeveloper & Data | Found | Unclear | Oct 4, 2026 | 2 source links |
| DatabricksDeveloper & Data | Found | Found | Oct 4, 2026 | 2 source links |
| GitHubDeveloper & Data | Found | Unclear | Oct 4, 2026 | 2 source links |
| GitLabDeveloper & Data | Found | Unclear | Oct 4, 2026 | 2 source links |
| IBMDeveloper & Data | Unclear | Unclear | Oct 4, 2026 | 2 source links |
| JetBrainsDeveloper & Data | Found | Unclear | Oct 4, 2026 | 2 source links |
| OracleDeveloper & Data | Unclear | Unclear | Oct 4, 2026 | 2 source links |
| ReplitDeveloper & Data | Found | Unclear | Oct 4, 2026 | 2 source links |
| SnowflakeDeveloper & Data | Found | Partial | Oct 4, 2026 | 2 source links |
Found means a published statement is available; Partial means limited coverage; Unclear means no clear answer in the reviewed sources. Read the method →